1 2 3 4 5 6 7
Liga Regional de Coronel Suarez - Torneo Apertura 2026

FECHA 1

ZONA ÚNICA
22/03/2026 FINAL
Estrellas de Juventud (A) Estrellas de Juventud (A)
1 - 2
Porteño (C) Porteño (C)
⚽ Rodríguez, Gerónimo
⚽ Sandez, Joaquín ⚽ Sandez, Joaquín
22/03/2026 FINAL
Atl. Tapalque Atl. Tapalque
1 - 0
San José (A) San José (A)
⚽ Aguilera, Facundo
22/03/2026 FINAL
Chacarita Jrs. (A) Chacarita Jrs. (A)
0 - 0
Sarmiento (T) Sarmiento (T)
22/03/2026 FINAL
Azul Athletic Azul Athletic
3 - 1
River Plate (A) River Plate (A)
⚽ Aliz, Ignacio ⚽ Aliz, Ignacio ⚽ Martino, Tomás
⚽ Soria, Roberto

Posiciones

Zona Única

POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GE DIF
1 Racing Club (C) Racing Club (C) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 San Martín (C) San Martín (C) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Puan F.B.C. Puan F.B.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tiro Federal (Puan) Tiro Federal (Puan) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sarmiento (Pigue) Sarmiento (Pigue) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Peñarol (Pigue) Peñarol (Pigue) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Automoto (T) Automoto (T) 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Unión de Tornquist Unión de Tornquist 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Independiente (R) Independiente (R) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dep. Rivera Dep. Rivera 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dep. Sarmiento (CS) Dep. Sarmiento (CS) 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Blanco y Negro (CS) Blanco y Negro (CS) 0 0 0 0 0 0 0 0
13 San Martín (ST) San Martín (ST) 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Leandro N. Alem (CP) Leandro N. Alem (CP) 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Boca Juniors (CS) Boca Juniors (CS) 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Atl. Huanguelén Atl. Huanguelén 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Dep. Argentino (Pigue) Dep. Argentino (Pigue) 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Unión Pigue Unión Pigue 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Independiente (SJ) Independiente (SJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
20 El Progreso (SM) El Progreso (SM) 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Peñarol (G) Peñarol (G) 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Empleados de Comercio (G) Empleados de Comercio (G) 0 0 0 0 0 0 0 0

Goleadores

POS Jugador Equipo G
1 Sandez, Joaquín Porteño (C) 2
1 Aliz, Ignacio Azul Athletic 2
3 Rodríguez, Gerónimo Estrellas de Juventud (A) 1
3 Aguilera, Facundo Atl. Tapalque 1
3 Martino, Tomás Azul Athletic 1
3 Soria, Roberto River Plate (A) 1